Product & Service
乘用车动力总成及零部件试验台架
试验台架主要测试对象
· 动力总成/电桥类:
二合一/三合一乘用车电动力总成(EDS)
· 变/减速器总成类(左置/右置):
乘用车传统AT、DCT、AMT、MT、CVT等变速器总成
EV纯电动乘用车横置减速器总成
HEV混合动力变速器总成
· 高速驱动电机系统类:
EV纯电动高速驱动电机系统
HEV混合动力高速驱动电机系统
试验台架主要技术参数
台架1 | 台架2 | 台架3(合作) | |
设备厂家 | 清研新能源集成(进口核心) | 清研新能源集成(进口核心) | 国产集成(进口核心) |
台架结构 | 三电机直驱 | 三电机直驱 | 三电机直驱 |
动力输入单元(S1工作制) | 450Nm@0-4500rpm、188.3kW@4500rpm-16000rpm、最高16000rpm | 500Nm@0-6000rpm、314.2kW@6000rpm-20000rpm、最高20000rpm | 450Nm@0-6000rpm、282.7kW@6000rpm-16000rpm、最高16000rpm |
动力输出单元(单侧) | 3700Nm@0-800rpm、额定功率310kW、最高3300rpm | 3700Nm@0-800rpm、额定功率310kW、最高3300rpm | 3700Nm@0-800rpm、额定功率310kW、最高3300rpm |
早期故障诊断系统 | 德国红蚂蚁 | 德国莱尔浩夫 | 德国莱尔浩福 |
功率分析仪 | WT3004E | WT5004E | WT3004E |
直流电源 | 额定功率200kW、峰值功率250kW、额定电流±500A、峰值电流±625A、额定电压400V、输出电压24-800 V(DC)连续可调 | 额定功率300kW、峰值功率350kW、额定电流±600A、峰值电流±700A、额定电压500V、输出电压24-1000 V(DC)连续可调 | 额定功率250kW、额定电流±500A、峰值电流±625A、输出电压24-800 V(DC)连续可调 |
高低温环境仓 | 温度范围-40℃~ 140℃;温度控制稳定度:2℃;温度分布均度:±2℃; | 温度范围-40℃~ 140℃;温度控制稳定度:&±2℃;温度分布均度: ±2℃; | 温度范围-40℃~ 140℃;温度控制稳定度:±2℃;温度分布均度: ±2℃; |
其他 | 转速测量精度:±1 r/min;转速控制精度:±2r/min; | ||
扭矩测量精度:±0.05%FS;扭矩控制精度:±0.2%FS |